~価格と保守について~
|
※価格は税別表記です。
セット数 | 単価 | 割引率 | 価格 | 保守料(年額) |
---|---|---|---|---|
1 | \168,000 | \168,000 | \25,200 | |
3 | \151,200 | 10% | \453,600 | \68,040 |
5 | \134,400 | 20% | \672,000 | \100,800 |
10 | \109,200 | 35% | \1,092,000 | \163,800 |
30 | \84,000 | 50% | \2,520,000 | \378,000 |
導入支援 | \100,000 |
---|
※ | 複数ライセンスをご購入頂いた場合でも提供されるキーディスク(USBメモリー)は一つになります。 キーディスクの分割費用については下記の作業費用をご確認ください。 |
※ | 導入支援について 弊社技術員によるソフトウェアの導入支援および操作説明を行うサービスです。 料金に交通費は含まれておりません。なおインストールを請け負うサービスではございません。 |
年間保守契約を結んで頂いたお客様には以下のサービスを提供させて頂きます。
ライセンスはUSBメモリーで提供されます。各種作業費用は以下の通りです。
ライセンス復旧 | キーディスク再発行 | キーディスク分割 | |
---|---|---|---|
保守あり | 無償 | \5,000 | \5,000 |
保守なし | \10,000 | \30,000 | 不可 |
ご購入またはお見積をご希望の場合にはお問い合わせ画面をご利用ください。