「Trinity」は、IBM社の「IBM i」(System i、AS/400)で開発されたシステムのメンバーソースから設計書を自動作成するWindowsアプリケーションです。 設計書の作成以外にもシステムの分析や検索機能、設計書の変換機能などが用意されていますので、システムの文章化だけでなく、 日常的な開発支援や運用業務などに幅広く活用することができます。
2024/08/07 | ナレッジベースの「PDF設計書の作成」に「任意のPDF設計書を作成しないようにするには?」を追加しました。 |
2024/04/01 | Trinity Ver.13.00がリリースされました。 |
2024/02/16 | ナレッジベースに「F仕様書の「キーワード」をプログラム仕様書に反映するには?」を追加しました。 |
2023/09/07 | ナレッジベースに「CLファイルコマンド抽出」を追加しました。 |
2023/09/05 | Trinityの「機能一覧」および価格表に「テキストビューア」と「文章書庫」を追加しました。 |
2023/04/28 | Trinity Ver.12.00がリリースされました。 |
2023/01/23 | ナレッジベースに「文章書庫」を追加しました。 |
2022/06/15 | ナレッジベースの「グループ設計」に「高解像度で設計書のスムージング表示を行うには?」を追加しました。 |
2022/06/15 | ナレッジベースの「ZDF設計書ビューアー」に「高解像度で設計書のスムージング表示を行うには?」を追加しました。 |
2022/04/01 | Trinity Ver.11.00がリリースされました。 |
2022/02/24 | ナレッジベースの「RPGソース日本語化」に「キーワードの関連情報を表示するには?」を追加しました。 |
2022/02/22 | ナレッジベースの「ファイル転送」に「文字化けを解消するには?」を追加しました。 |
2022/02/22 | ナレッジベースの「Web設計書の作成」に「グループファイルと辞書のアンマッチを解消するには?」を追加しました。 |
2022/02/22 | ナレッジベースの「PDF設計書の作成」に「グループファイルと辞書のアンマッチを解消するには?」を追加しました。 |
2022/02/22 | ナレッジベースの「Excel設計書の作成」に「グループファイルと辞書のアンマッチを解消するには?」を追加しました。 |
2022/02/10 | ナレッジベースに「DB変換ツール」を追加しました。 |
2022/02/06 | ナレッジベースに「システム設定」を追加しました。 |
2022/01/20 | ナレッジベースの「言語翻訳スケジューラ」に「スケジューラにバッチ処理を組み込むには?」を追加しました。 |
2022/01/12 | ナレッジベースの「グループ設計」に新しく追加された設計書の閲覧機能に関するコンテンツを追加しました。 |
2022/01/06 | ナレッジベースに「クイックビュー」を追加しました。 |
2021/08/03 | ツールのダウンロードページを更新しました。 |
2021/04/09 | Trinity Ver.10.00がリリースされました。 |
2020/10/16 | ナレッジベースの「修正データのまとめ」に「Trinity9.01用アップデータ(2020/10/16)」を追加しました。 |
2020/10/01 | Trinity Ver.9.01がリリースされました。 |
2020/09/29 | ナレッジベースの「簡易問い合わせサーバー」に「サンプルサイト/テーブルの付加機能」を追加しました。 |
2020/09/27 | ナレッジベースに「ソフトウェアの導入」を追加しました。 |
2020/09/14 | ナレッジベースの「修正データのまとめ」に「オブジェクト資料の作成用パラメータ(2020/09/14)」を追加しました。 |
2020/09/14 | ナレッジベースの「ソース検索」にコンテンツを2つ追加しました。 |
2020/09/14 | ナレッジベースの「簡易問い合わせサーバー」の「サンプルサイト/ソース検索」の記述を変更しました。 |
2020/06/04 | ナレッジベースに「ユーザーPGMの設計書作成」を追加しました。 |
2020/05/12 | ナレッジベースに「環境移行の手順と注意点」を追加しました。 |
2020/05/11 | Trinity Ver.9.00がリリースされました。 |
2020/03/31 | ナレッジベース「Tips:Web設計書の作成」の「うまく閲覧できない場合の対処方法は?」の記述を追加しました。 |
2020/03/17 | Trinitのナレッジベースに機能毎のTipsページを追加しました。各機能の概要を知るためにもご利用頂けます。 |
2019/12/27 | Trinity Ver.8.01がリリースされました。 |
2019/06/21 | ツールのダウンロードページを更新しました。 |
2019/04/11 | Trinity Ver.8.00がリリースされました。 |
2018/11/13 | Trinity Ver.7.04がリリースされました。 |
2018/11/13 | Trinityの「動作環境」の「Windows環境」に「Windows Server2016」が追加されました。 |
2018/11/13 | Trinityの「機能一覧」に「CRUD図の作成」と「グループ切り替え」が追加されました。 |
2018/09/29 | 「運用資料のダウンロード」ページの 「OS400のVer.変更時の手順」を改訂しました。 |
2018/09/07 | Trinity Ver.7.03がリリースされました。 |
2018/08/02 | Trinity Ver.7.02がリリースされました。 |
2018/06/13 | Trinity Ver.7.01がリリースされました。 |
2018/04/12 | Trinity Ver.7.00がリリースされました。 |
2018/03/07 | Trinityの製品ページのコンテンツを拡充しました。 |
2018/02/01 | Trinityの価格表を改訂しました。主にレンタル料金およびDeveloper Clientの料金体系が変更されています。 なお現在ご発注およびご契約のお客様について料金の変更はございません。 |
2017/12/08 | 「資料のダウンロード」ページに 「OS400のVer.変更時の手順」を追加しました。 |
2017/11/10 | Trinity Ver.6.03がリリースされました。 今回のアップデートにより主要な管理資料にオブジェクト情報を出力できるようになりました。その他、機能強化やバグフィックスも行われています。 |
2017/09/10 | Trinity Ver.6.02がリリースされました。 今回のアップデートでは機能強化やバグフィックスが行われています。 |
2016/08/16 | 機能一覧および保守サービスを修正しました。 これにともない価格表も一部修正しました。 |
2017/08/13 | Trinity Ver.6.01がリリースされました。 今回のアップデートでは新たに「簡易問い合わせサーバー」と「設定の一括作成」が実装されました。その他、機能強化やバグフィックスも行われています。 |
2017/05/11 | Trinity Ver.6.00がリリースされました。 |
2017/02/01 | Trinity Ver.5.03がリリースされました。 今回のアップデートは「ZDF設計書」および関連機能の実装がメインです。 |
2016/12/05 | Trinity Ver.5.02がリリースされました。 今回のアップデートは「クイックビュー」の実装と簡易棚卸の機能強化がメインです。 |
2016/10/01 | Trinity Ver.5.01がリリースされました。 |
2016/05/16 | Trinity Ver.5.00がリリースされました。 |
2016/01/15 | Trinity Ver.4.03がリリースされました。 |
2015/10/25 | Trinity Ver.4.02がリリースされました。 |
2015/08/26 | Trinity Ver.4.01がリリースされました。 |
2015/07/08 | Trinity Ver.4.00がリリースされました。 |
「Trinity」は開発済みのメンバーソースから30種類を超える設計書を自動作成できます。作成された設計書は簡単な操作で閲覧/印刷を行うことができます。 元となるメンバーソースが大量にあっても大丈夫。専用のファイル転送機能が用意されているから簡単な操作でPCに取り込むことができます。
「Trinity」は様々な切り口や方法でシステムを調べる機能が豊富に用意されています。例えばDDSフィールドが変更された場合の影響範囲を調べたり、 既存のRPGソースにコメントやインデントを付加して見やすく表示することで、ロジックを紐解く手助けをしてくれる機能などが用意されています。
「Trinity」は作成された設計書をPDFやExcelなどの一般のアプリケーションでも閲覧できる形式に変換することができます。 これにより会社の財産である設計資料を社内文章として管理/共有することが容易になります。
「Trinity」には「スケジューラ」や「バッチ処理」などの定型作業を自動化するための機能が用意されています。手間のかかる定型作業を機械に任せることで、システム部門は本来の開発業務に集中することができます。
IBM iはOSの標準機能としてオブジェクトに関する様々な情報を取得する機能が実装されています。「Trinity」はそれらの機能を組み合わせてより簡単に、そして便利に活用するための手段をツールとして提供いたします。
「Trinity」の運用を支えるツール群です。設計書の作成履歴や変換履歴をメンテナンスしたり、クライアントソフト用の環境設定を行ったり、SQLite形式のデータベースをメンテナンスする機能などがあります。
設計書の自動作成で作業コストを大幅削減。浮いたコストは新規開発やメンテナンスなど実作業に効率よく割り当てることができます。
設計書の自動作成と分析ツールでシステムの把握を強力にサポート。担当者の離職やシステムの俗人化に伴うリスクを軽減できます。
スケジューラー機能で手間をかけずに更新作業が行えるから設計書はいつでも最新。 出来上がった設計書はPDFファイルなどに変換できるから提出用や社内共有にも最適です。
いつでも最新の設計書が作成できるTrinityなら設計書の更新状態について開発者が思い悩む心配はありません。 もちろん古い設計書を履歴として残すことだってできます。
システム運用を外注に頼っているお客様にもメリットです。ソースから設計書が作れるから自社のシステムを自分たちで把握する手助けになります。 改善要求の検討や提示なども円滑に進められます。
「ただ動いていればいい」というシステム運用でお客様は本当に安心でしょうか? 最新のシステムが反映された設計書で、お客様に「安心と信頼」という付加価値を提供できます。
製品の機能を体験頂くために以下のサービスを提供しています。費用は一切かかりませんので、お気軽に申し込みください。
Trinityの資料をダウンロードできます。社内での検討や回覧用としてご利用ください。